
重庆各高校2020年春季开学时间安排
01月11日
广西师范大学2022年江西理工招生计划
年份 | 专业代号 | 专业名称 | 计划性质 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 | 省编院校代码 |
2022 | 20101 | 经济学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 2 | 721 |
2022 | 40102 | 科学教育 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 2 | 721 |
2022 | 50201 | 英语 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 2 | 721 |
2022 | 50207 | 日语 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 2 | 721 |
2022 | 50301 | 新闻学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 1 | 721 |
2022 | 50306 | 网络与新媒体 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 2 | 721 |
2022 | 70101 | 数学与应用数学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 4 | 721 |
2022 | 70102 | 信息与计算科学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 2 | 721 |
2022 | 70201 | 物理学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 2 | 721 |
2022 | 70301 | 化学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 4 | 721 |
2022 | 70501 | 地理科学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 2 | 721 |
2022 | 70504 | 地理信息科学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 2 | 721 |
2022 | 71001 | 生物科学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 4 | 721 |
2022 | 71004 | 生态学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 2 | 721 |
2022 | 71102 | 应用心理学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 2 | 721 |
2022 | 71201 | 统计学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 2 | 721 |
2022 | 80202 | 机械设计制造及其自动化(按职教师资培养) | 非定向 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 2 | 721 |
2022 | 80301 | 测控技术与仪器 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 2 | 721 |
2022 | 80701 | 电子信息工程 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 2 | 721 |
2022 | 80703 | 通信工程 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 2 | 721 |
2022 | 80717 | 人工智能 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 2 | 721 |
2022 | 80901 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 2 | 721 |
2022 | 80902 | 软件工程 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 2 | 721 |
2022 | 80910 | 数据科学与大数据技术 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 2 | 721 |
2022 | 82502 | 环境工程 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 2 | 721 |
2022 | 120203 | 会计学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 2 | 721 |
2022 | 120206 | 人力资源管理 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 2 | 721 |
2022 | 120402 | 行政管理 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 1 | 721 |
合计: | 60 |
广西师范大学(Guangxi Normal University),简称“广西师大(GXNU)”,坐落于世界著名山水旅游名城桂林市,由教育部和广西壮族自治区人民政府共建、广西重点支持的国家一流大学建设一层次高校,入选中西部高校基础能力建设工程、国家建设高水平大学公派研究生项目,教育部“国培计划”、“卓越教师培养计划”、新工科研究与实践项目、国家级大学生创新创业训练计划、国家级特色专业建设点、数据中国“百校工程”、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家大学生文化素质教育基地、教育部来华留学示范基地、全国深化创新创业教育改革示范高校,国家5A级旅游景区靖江王城风景区的组成部分,及广西历史上最早的文化教育中心,是一所学科协调发展的综合性大学。
学校溯源至1928年创办的省立广西大学和1932年创办的广西省立师范专科学校,1936年省立师专并入,1939年更名为国立广西大学,1941年重建桂林师范学院,1943年升为国立桂林师范学院。1950年再次并入广西大学。1953年原广西大学停办,以其文教学院、理学院的部分教师及师范专修科全体学生为基础组建广西师范学院。1983年更名为广西师范大学。
截至2020年,学校有王城、育才、雁山3个校区,校园面积4100亩;在职教职员工2400多人,全日制本科生27000人,硕士生6000人,博士生200人,各类留学生1600人。现建制教学学院21个,79个全日制普通本科专业,27个硕士学位授权一级学科,6个博士学位授权一级学科,3个博士后科研流动站。