
2022西藏高考加分政策有哪些?2022西藏高考加分对象及项目
05月09日
2022年西藏自治区普通高等学校招生计划(2283名)
文史类(1201名)
高职(专科)第三批征集志愿院校(专科1201名)
院校及专业代号、名称 | 学制 | 计划 | 学费 | 招考方向 | 备注 |
297长沙民政职业技术学院 | 2 | ||||
04 软件技术 | 三年 | 1 | 7800 | 大数据应用开发方向 | |
36 现代殡葬技术与管理 | 三年 | 1 | 3850 | ||
303江苏建筑职业技术学院 | 2 | ||||
01 工程测量技术 | 三年 | 1 | 5300 | ||
02 摄影测量与遥感技术 | 三年 | 1 | 5300 | ||
311内蒙古建筑职业技术学院 | 1 | ||||
08 建筑智能化工程技术 | 三年 | 1 | 5000 | ||
314黄冈职业技术学院 | 1 | ||||
03 园林技术 | 三年 | 1 | 5000 | 免补专业。 | |
315江苏工程职业技术学院 | 11 | ||||
10 智能控制技术 | 三年 | 1 | 5300 | ||
13 现代家用纺织品设计 | 三年 | 2 | 5300 | ||
15 生物制药技术 | 三年 | 3 | 5300 | ||
25 数字媒体技术 | 三年 | 1 | 5300 | ||
27 大数据技术 | 三年 | 1 | 5300 | ||
29 现代移动通信技术 | 三年 | 1 | 5300 | ||
33 市场营销 | 三年 | 2 | 4700 | ||
317淮北职业技术学院 | 40 | ||||
02 建筑工程技术 | 三年 | 11 | 3900 | ||
04 机电一体化技术 | 三年 | 29 | 3900 | ||
320四平职业大学 | 3 | ||||
01 计算机应用技术 | 三年 | 3 | 6700 | ||
323连云港职业技术学院 | 24 | ||||
04 环境监测技术 | 三年 | 6 | 5300 | ||
10 应用化工技术 | 三年 | 6 | 5300 | ||
38 旅游管理 | 三年 | 6 | 4700 | ||
40 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 6 | 4700 | ||
324镇江市高等专科学校 | 4 | ||||
04 大数据与会计 | 三年 | 2 | 4700 | ||
06 现代物流管理 | 三年 | 2 | 4700 | ||
406海南职业技术学院 | 33 | ||||
01 园林技术 | 三年 | 2 | 9380 | 免补专业。 | |
03 畜牧兽医 | 三年 | 15 | 8000 | 免补专业。 | |
05 计算机网络技术 | 三年 | 3 | 9380 | ||
07 药学 | 三年 | 1 | 9380 | ||
09 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 2 | 9380 | ||
11 大数据与会计 | 三年 | 1 | 9380 | ||
13 电子商务 | 三年 | 3 | 9380 | ||
15 人力资源管理 | 三年 | 6 | 9380 | ||
410广州番禺职业技术学院 | 8 | ||||
02 金融科技应用 | 三年 | 8 | 5250 | ||
412吉林交通职业技术学院 | 2 | ||||
03 汽车智能技术 | 三年 | 2 | 5000 | ||
418贵州航天职业技术学院 | 24 | ||||
04 大数据与会计 | 三年 | 4 | 3500 | ||
05 电子商务 | 三年 | 10 | 3500 | ||
06 旅游管理 | 三年 | 10 | 3500 | ||
419永州职业技术学院 | 1 | ||||
03 园林技术 | 三年 | 1 | 3000 | 免补专业。 | |
429东营职业学院 | 21 | ||||
03 工程造价 | 三年 | 4 | 5500 | ||
04 现代物业管理 | 三年 | 3 | 5200 | ||
06 应用化工技术 | 三年 | 5 | 5500 | ||
10 健康管理 | 三年 | 1 | 5500 | ||
11 大数据与会计 | 三年 | 4 | 5200 | ||
12 电子商务 | 三年 | 4 | 5200 | ||
434酒泉职业技术学院 | 5 | ||||
01 农业类 | 三年 | 1 | 4500 | 免补专业。含种子生产与经营、作物生产与经营管理、现代农业技术、园艺技术专业。 | |
03 畜牧兽医 | 三年 | 1 | 4500 | 免补专业。 | |
06 水利工程与管理类 | 三年 | 3 | 4500 | 免补专业。含水利工程、水利水电工程智能管理、水利水电建筑工程专业。 | |
435广东食品药品职业学院 | 3 | ||||
02 食品质量与安全 | 三年 | 3 | 6410 | 转氨酶异常慎报。不招色盲、色弱。 | |
439邵阳职业技术学院 | 68 | ||||
01 动物医学 | 三年 | 18 | 3000 | 免补专业。 | |
03 旅游管理 | 三年 | 32 | 4600 | ||
06 现代文秘 | 三年 | 18 | 3500 | ||
441福建林业职业技术学院 | 1 | ||||
02 机电一体化技术 | 三年 | 1 | 3000 | ||
442福建信息职业技术学院 | 3 | ||||
06 电子商务 | 三年 | 1 | 6000 | ||
07 现代物流管理 | 三年 | 2 | 6000 | ||
445福建卫生职业技术学院 | 1 | ||||
03 药学 | 三年 | 1 | 6600 | ||
449四川水利职业技术学院 | 1 | ||||
18 现代物流管理 | 三年 | 1 | 3700 | ||
453内蒙古电子信息职业技术学院 | 4 | ||||
05 大数据与会计 | 三年 | 2 | 5000 | ||
06 环境艺术设计 | 三年 | 2 | 5000 | ||
454内蒙古机电职业技术学院 | 3 | ||||
01 工程造价 | 三年 | 1 | 5000 | ||
07 水生态修复技术 | 三年 | 1 | 5000 | 免补专业。 | |
09 道路与桥梁工程技术 | 三年 | 1 | 5000 | ||
455内蒙古化工职业学院 | 3 | ||||
01 药品生产技术 | 三年 | 3 | 5000 | ||
456江苏海事职业技术学院 | 5 | ||||
03 大数据与会计 | 三年 | 2 | 4700 | ||
04 关务与外贸服务 | 三年 | 2 | 5300 | ||
05 现代物流管理 | 三年 | 1 | 4700 | ||
457无锡科技职业学院 | 41 | ||||
02 大数据与会计 | 三年 | 4 | 4700 | ||
03 电子商务 | 三年 | 13 | 4700 | ||
04 社区管理与服务 | 三年 | 5 | 4700 | ||
05 现代文秘 | 三年 | 19 | 4700 | ||
460苏州经贸职业技术学院 | 5 | ||||
01 大数据与会计 | 三年 | 2 | 4700 | ||
02 电子商务 | 三年 | 2 | 4700 | ||
04 旅游管理 | 三年 | 1 | 4700 | ||
466天津渤海职业技术学院 | 14 | ||||
01 工程造价 | 三年 | 8 | 5000 | ||
03 大数据与会计 | 三年 | 6 | 5000 | ||
468黑龙江农业工程职业学院 | 12 | ||||
01 设施农业与装备 | 三年 | 2 | 6000 | 免补专业。三年在校期间享受每年6000元学费奖补。 | |
03 现代农业装备应用技术 | 三年 | 2 | 6000 | 免补专业。三年在校期间享受每年6000元学费奖补。 | |
05 畜牧兽医 | 三年 | 2 | 6000 | 免补专业。 | |
07 风景园林设计 | 三年 | 1 | 6000 | 免补专业。 | |
09 建筑工程技术 | 三年 | 1 | 6000 | ||
11 模具设计与制造 | 三年 | 1 | 6000 | ||
13 药品生产技术 | 三年 | 1 | 6000 | ||
17 计算机网络技术 | 三年 | 1 | 6000 | ||
19 冷链物流技术与管理 | 三年 | 1 | 6000 | ||
469天津轻工职业技术学院 | 1 | ||||
02 大数据与会计 | 三年 | 1 | 5000 | ||
473湖北交通职业技术学院 | 11 | ||||
01 土建施工类 | 三年 | 2 | 5000 | 含道路与桥梁工程技术、土木工程检测技术、高速铁路施工与维护专业。 | |
03 建设工程管理类 | 三年 | 2 | 5000 | 含建筑工程技术、建筑装饰工程技术、建设工程监理专业。 | |
05 虚拟现实技术应用 | 三年 | 2 | 5000 | ||
07 大数据与会计 | 三年 | 2 | 5000 | ||
09 跨境电子商务 | 三年 | 2 | 5000 | ||
12 物流类 | 三年 | 1 | 5000 | 含现代物流管理、采购与供应管理、智能物流技术、邮政快递运营管理专业。 | |
475四川工程职业技术学院 | 2 | ||||
03 电子商务 | 三年 | 2 | 3700 | ||
479天津商务职业学院 | 4 | ||||
06 市场营销 | 三年 | 1 | 5000 | ||
08 电子商务 | 三年 | 1 | 5000 | ||
10 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 1 | 5000 | ||
13 现代文秘 | 三年 | 1 | 5500 | ||
483天津国土资源和房屋职业学院 | 2 | ||||
05 大数据与会计 | 三年 | 1 | 5500 | ||
06 旅游管理 | 三年 | 1 | 5500 | ||
487山东科技职业学院 | 5 | ||||
01 新能源汽车技术 | 三年 | 1 | 5500 | ||
03 计算机网络技术 | 三年 | 1 | 5500 | ||
05 动漫制作技术 | 三年 | 2 | 5500 | ||
08 大数据与会计 | 三年 | 1 | 5300 | ||
488西安航空职业技术学院 | 4 | ||||
06 电子商务 | 三年 | 4 | 7150 | ||
490娄底职业技术学院 | 7 | ||||
44 眼视光技术 | 三年 | 2 | 5460 | ||
56 旅游管理 | 三年 | 1 | 4600 | ||
58 艺术设计 | 三年 | 3 | 5500 | ||
62 数字媒体艺术设计 | 三年 | 1 | 5500 | ||
495吉林司法警官职业学院 | 1 | ||||
04 安全防范技术 | 三年 | 1 | 4000 | ||
496吉林电子信息职业技术学院 | 9 | ||||
01 发电厂及电力系统 | 三年 | 3 | 5100 | ||
06 计算机网络技术 | 三年 | 1 | 5100 | ||
12 大数据与会计 | 三年 | 2 | 4000 | ||
14 电子商务 | 三年 | 3 | 4100 | ||
497吉林工业职业技术学院 | 1 | ||||
03 现代物流管理 | 三年 | 1 | 4500 | ||
499哈尔滨铁道职业技术学院 | 6 | ||||
02 土木工程检测技术 | 三年 | 6 | 6000 | ||
500黑龙江农业经济职业学院 | 107 | ||||
01 园艺技术 | 三年 | 21 | 3500 | 免补专业。 | |
03 动物医学 | 三年 | 22 | 3500 | 免补专业。 | |
05 畜牧兽医 | 三年 | 13 | 3500 | 免补专业。 | |
07 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 31 | 3500 | ||
09 大数据与会计 | 三年 | 20 | 3500 | ||
501哈尔滨职业技术学院 | 2 | ||||
08 护理 | 三年 | 2 | 6000 | ||
504南京科技职业学院 | 1 | ||||
03 市场营销 | 三年 | 1 | 4700 | ||
506江西财经职业学院 | 1 | ||||
01 财税大数据应用 | 三年 | 1 | 5000 | ||
507江西应用技术职业学院 | 2 | ||||
01 国土资源调查与管理 | 三年 | 1 | 5000 | ||
03 工程测量技术 | 三年 | 1 | 5000 | ||
508汕头职业技术学院 | 6 | ||||
03 市场营销 | 三年 | 6 | 5250 | ||
513四川职业技术学院 | 2 | ||||
05 人工智能技术应用 | 三年 | 2 | 4100 | ||
523湖南化工职业技术学院 | 6 | ||||
09 大数据与会计 | 三年 | 2 | 3500 | ||
10 市场营销 | 三年 | 1 | 3500 | ||
11 电子商务 | 三年 | 1 | 3500 | ||
12 现代物流管理 | 三年 | 2 | 3500 | ||
524湖南城建职业技术学院 | 1 | ||||
01 建筑工程技术 | 三年 | 1 | 5060 | ||
527江苏农林职业技术学院 | 11 | ||||
09 食品智能加工技术 | 三年 | 4 | 5300 | ||
12 大数据与财务管理 | 三年 | 3 | 4700 | ||
13 旅游管理 | 三年 | 4 | 4700 | ||
528江苏食品药品职业技术学院 | 20 | ||||
07 药物制剂技术 | 三年 | 4 | 5300 | ||
17 中药学 | 三年 | 8 | 6200 | ||
21 中医养生保健 | 三年 | 5 | 6200 | ||
23 大数据与财务管理 | 三年 | 2 | 4700 | ||
28 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 1 | 4700 | ||
529徐州工业职业技术学院 | 33 | ||||
01 安全技术与管理 | 三年 | 1 | 5300 | ||
04 高分子材料智能制造技术 | 三年 | 3 | 5300 | ||
05 建筑装饰工程技术 | 三年 | 1 | 5300 | ||
07 建筑工程技术 | 三年 | 2 | 5300 | ||
11 建设工程管理 | 三年 | 4 | 4700 | ||
13 机械设计与制造 | 三年 | 2 | 5300 | ||
15 工业机器人技术 | 三年 | 3 | 5300 | ||
19 汽车制造与试验技术 | 三年 | 2 | 5300 | ||
23 食品检验检测技术 | 三年 | 4 | 5300 | ||
29 软件技术 | 三年 | 2 | 5300 | ||
33 市场营销 | 三年 | 5 | 4700 | ||
35 电子商务 | 三年 | 1 | 4700 | ||
37 旅游管理 | 三年 | 3 | 4700 | ||
535江阴职业技术学院 | 7 | ||||
01 环境工程技术 | 三年 | 3 | 5300 | ||
03 市场营销 | 三年 | 4 | 4700 | ||
552宜春职业技术学院 | 1 | ||||
05 医学影像技术 | 三年 | 1 | 5000 | ||
559甘肃交通职业技术学院 | 1 | ||||
12 旅游管理 | 三年 | 1 | 4500 | ||
563海南软件职业技术学院 | 8 | ||||
03 软件技术 | 三年 | 1 | 5700 | ||
06 金融服务与管理 | 三年 | 1 | 5700 | ||
07 电子商务 | 三年 | 2 | 5700 | ||
08 网络营销与直播电商 | 三年 | 2 | 5700 | ||
09 旅游管理 | 三年 | 1 | 5700 | ||
10 数字媒体艺术设计 | 三年 | 1 | 5700 | ||
564海南政法职业学院 | 1 | ||||
01 治安管理 | 三年 | 1 | 5720 | 招生要求详见高校招生章程。 | |
565海南外国语职业学院 | 7 | ||||
01 跨境电子商务 | 三年 | 4 | 5400 | ||
02 应用俄语 | 三年 | 3 | 5400 | ||
578无锡城市职业技术学院 | 4 | ||||
01 旅游管理 | 三年 | 1 | 4700 | ||
02 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 3 | 4700 | ||
579盐城工业职业技术学院 | 2 | ||||
01 大数据与会计 | 三年 | 2 | 4700 | 免一年学费。 | |
580江苏财经职业技术学院 | 15 | ||||
01 药品质量与安全 | 三年 | 8 | 5300 | ||
03 电子商务 | 三年 | 2 | 4700 | ||
05 法律事务 | 三年 | 5 | 4700 | ||
584闽北职业技术学院 | 5 | ||||
01 大数据与会计 | 三年 | 5 | 6000 | ||
591郑州旅游职业学院 | 7 | ||||
01 旅游管理 | 三年 | 5 | 3700 | ||
02 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 2 | 3700 | ||
593湘西民族职业技术学院 | 11 | ||||
01 生态农业技术 | 三年 | 2 | 3000 | 免补专业。 | |
06 大数据与会计 | 三年 | 9 | 3500 | ||
594益阳职业技术学院 | 15 | ||||
05 园林技术 | 三年 | 3 | 3000 | 免补专业。 | |
14 大数据与财务管理 | 三年 | 12 | 3500 | ||
600山东旅游职业学院 | 23 | ||||
01 大数据与会计 | 三年 | 4 | 5000 | ||
03 市场营销 | 三年 | 5 | 5000 | ||
05 旅游管理 | 三年 | 4 | 5000 | ||
07 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 5 | 5000 | ||
09 旅游英语 | 三年 | 5 | 5000 | ||
602海南经贸职业技术学院 | 2 | ||||
02 大数据与财务管理 | 三年 | 2 | 5700 | ||
610晋中职业技术学院 | 15 | ||||
01 畜牧兽医 | 三年 | 15 | 4000 | 免补专业。 | |
619福建生物工程职业技术学院 | 1 | ||||
01 智慧健康养老服务与管理 | 三年 | 1 | 6000 | ||
621三明医学科技职业学院 | 1 | ||||
12 大数据与会计 | 三年 | 1 | 6000 | ||
626天津城市建设管理职业技术学院 | 10 | ||||
01 建筑装饰工程技术 | 三年 | 2 | 5500 | ||
02 风景园林设计 | 三年 | 2 | 5500 | 免补专业。 | |
04 工程造价 | 三年 | 2 | 5500 | 建筑工程造价 | |
07 大数据与会计 | 三年 | 2 | 5000 | ||
08 社区管理与服务 | 三年 | 2 | 5000 | ||
627天津海运职业学院 | 6 | ||||
03 计算机网络技术 | 三年 | 3 | 5500 | ||
05 电子商务 | 三年 | 3 | 5000 | ||
628湖南安全技术职业学院 | 20 | ||||
01 矿山智能开采技术 | 三年 | 20 | 4600 | 免补专业。 | |
639漳州卫生职业学院 | 3 | ||||
01 药品经营与管理 | 三年 | 3 | 6600 | ||
646淮南职业技术学院 | 19 | ||||
05 无人机应用技术 | 三年 | 10 | 5500 | ||
10 大数据与会计 | 三年 | 9 | 5000 | ||
647长白山职业技术学院 | 9 | ||||
01 会计信息管理 | 三年 | 3 | 3500 | ||
02 电子商务 | 三年 | 2 | 3500 | ||
03 旅游管理 | 三年 | 4 | 3500 | ||
648临沂职业学院 | 14 | ||||
01 建筑工程技术 | 三年 | 4 | 5000 | ||
03 电子商务 | 三年 | 6 | 4800 | ||
05 音乐表演 | 三年 | 4 | 4800 | ||
653广东环境保护工程职业学院 | 15 | ||||
01 智能环保装备技术 | 三年 | 8 | 6410 | ||
02 氢能技术应用 | 三年 | 7 | 6410 | ||
654遵义职业技术学院 | 1 | ||||
01 畜牧兽医 | 三年 | 1 | 3500 | 免补专业。 | |
655重庆旅游职业学院 | 10 | ||||
01 园林技术 | 三年 | 6 | 5000 | 免补专业。 | |
03 移动商务 | 三年 | 2 | 6500 | ||
04 定制旅行管理与服务 | 三年 | 2 | 学费待定。 | ||
657徐州幼儿师范高等专科学校 | 1 | ||||
02 小学英语教育 | 三年 | 1 | 学费待定。师范类。 | ||
659延边职业技术学院 | 9 | ||||
03 计算机应用技术 | 三年 | 3 | 4100 | ||
04 大数据与会计 | 三年 | 6 | 4100 | ||
662湖南有色金属职业技术学院 | 6 | ||||
04 大数据与会计 | 三年 | 6 | 3500 | ||
663甘肃林业职业技术学院 | 1 | ||||
01 现代物流管理 | 三年 | 1 | 4500 | ||
671江苏商贸职业学院 | 23 | ||||
02 建筑装饰工程技术 | 三年 | 1 | 5300 | ||
04 建筑室内设计 | 三年 | 1 | 5300 | ||
08 工程造价 | 三年 | 1 | 4700 | ||
10 建设工程管理 | 三年 | 1 | 4700 | ||
11 电气自动化技术 | 三年 | 1 | 5300 | ||
17 交通运营管理 | 三年 | 1 | 5300 | ||
24 电子信息工程技术 | 三年 | 1 | 5300 | ||
26 物联网应用技术 | 三年 | 1 | 5300 | ||
32 大数据技术 | 三年 | 1 | 5300 | ||
33 信息安全技术应用 | 三年 | 1 | 5300 | ||
35 移动应用开发 | 三年 | 1 | 5300 | ||
38 动漫制作技术 | 三年 | 1 | 5300 | ||
40 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 1 | 4700 | ||
41 金融服务与管理 | 三年 | 1 | 4700 | ||
43 财富管理 | 三年 | 1 | 4700 | ||
50 大数据与审计 | 三年 | 1 | 4700 | ||
51 国际经济与贸易 | 三年 | 1 | 4700 | ||
54 关务与外贸服务 | 三年 | 1 | 5300 | ||
56 市场营销 | 三年 | 1 | 4700 | ||
58 电子商务 | 三年 | 1 | 4700 | ||
60 跨境电子商务 | 三年 | 1 | 4700 | ||
64 网络营销与直播电商 | 三年 | 1 | 4700 | ||
65 现代物流管理 | 三年 | 1 | 4700 | ||
676南通师范高等专科学校 | 1 | ||||
02 学前教育 | 三年 | 1 | 4700 | 师范类。 | |
680江苏城乡建设职业学院 | 59 | ||||
02 生态保护技术 | 三年 | 6 | 5300 | ||
04 建筑装饰工程技术 | 三年 | 7 | 5300 | ||
05 古建筑工程技术 | 三年 | 6 | 5300 | ||
06 风景园林设计 | 三年 | 7 | 5300 | 免补专业。 | |
07 建筑室内设计 | 三年 | 7 | 5300 | ||
10 工程造价 | 三年 | 7 | 4700 | ||
11 建设工程管理 | 三年 | 6 | 4700 | ||
12 给排水工程技术 | 三年 | 7 | 5300 | ||
15 大数据与会计 | 三年 | 6 | 4700 | ||
683江苏旅游职业学院 | 5 | ||||
01 计算机网络技术 | 三年 | 2 | 5300 | 减免一年学费。 | |
04 大数据与会计 | 三年 | 1 | 4700 | 减免一年学费。 | |
05 电子商务 | 三年 | 2 | 4700 | 减免一年学费。 | |
689陕西机电职业技术学院 | 6 | ||||
05 汽车制造与试验技术 | 三年 | 1 | 6500 | ||
06 汽车电子技术 | 三年 | 2 | 6500 | ||
10 铁道信号自动控制 | 三年 | 1 | 6500 | ||
15 汽车技术服务与营销 | 三年 | 1 | 6500 | ||
35 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 1 | 6500 | ||
695福建船政交通职业学院 | 1 | ||||
03 关务与外贸服务 | 三年 | 1 | 6000 | ||
696漳州职业技术学院 | 3 | ||||
06 全媒体广告策划与营销 | 三年 | 1 | 6000 | ||
07 商务英语 | 三年 | 1 | 6000 | ||
08 应用英语 | 三年 | 1 | 6000 | ||
698黎明职业大学 | 3 | ||||
01 国际商务 | 三年 | 1 | 6000 | ||
03 应用俄语 | 三年 | 2 | 6000 | 办学地点:鲤城校区。 | |
701江苏经贸职业技术学院 | 12 | ||||
02 金融服务与管理 | 三年 | 2 | 4700 | ||
05 旅游管理 | 三年 | 5 | 4700 | ||
06 商务英语 | 三年 | 5 | 4700 | ||
702厦门海洋职业技术学院 | 3 | ||||
02 关务与外贸服务 | 三年 | 3 | 6000 | ||
703福建农业职业技术学院 | 2 | ||||
01 环境工程技术 | 三年 | 2 | 6000 | ||
709江苏电子信息职业学院 | 4 | ||||
04 工业机器人技术 | 三年 | 1 | 5300 | ||
16 现代通信技术 | 三年 | 1 | 5300 | ||
18 市场营销 | 三年 | 1 | 4700 | ||
20 现代物流管理 | 三年 | 1 | 4700 | ||
713山东畜牧兽医职业学院 | 1 | ||||
01 动物医学 | 三年 | 1 | 5000 | 免补专业。 | |
714怀化职业技术学院 | 66 | ||||
03 现代农业装备应用技术 | 三年 | 5 | 3000 | 免补专业。 | |
06 现代农业经济管理 | 三年 | 3 | 3500 | 免补专业。 | |
09 建筑工程技术 | 三年 | 21 | 4600 | ||
12 智能机器人技术 | 三年 | 13 | 4600 | ||
15 智能物流技术 | 三年 | 9 | 3500 | ||
18 民宿管理与运营 | 三年 | 15 | 4600 | ||
725泉州经贸职业技术学院 | 4 | ||||
01 视觉传达设计 | 三年 | 2 | 6000 | UI设计方向 | |
02 数字媒体艺术设计 | 三年 | 2 | 6000 | ||
726湄洲湾职业技术学院 | 3 | ||||
01 人工智能技术应用 | 三年 | 3 | 6000 | ||
728湖南现代物流职业技术学院 | 28 | ||||
01 物流工程技术 | 三年 | 9 | 5060 | ||
03 现代物流管理 | 三年 | 9 | 5060 | 企业物流方向 | |
05 智能物流技术 | 三年 | 10 | 5060 | ||
738甘肃机电职业技术学院 | 8 | ||||
02 供用电技术 | 三年 | 1 | 4500 | ||
04 建设工程管理 | 三年 | 1 | 4500 | ||
06 模具设计与制造 | 三年 | 1 | 4500 | ||
07 智能控制技术 | 三年 | 2 | 4500 | ||
09 新能源汽车技术 | 三年 | 2 | 4500 | ||
12 广告艺术设计 | 三年 | 1 | 4500 | ||
741山东水利职业学院 | 5 | ||||
05 水利工程 | 三年 | 5 | 5500 | 免补专业。 | |
743青海农牧科技职业学院 | 1 | ||||
07 草业技术 | 三年 | 1 | 4200 | 免补专业。 | |
758重庆电力高等专科学校 | 1 | ||||
06 热能与发电工程类 | 三年 | 1 | 6500 | 含热能动力工程技术、热工自动化技术、发电运行技术、核电站动力设备运行与维护、电厂化学与环保技术专业。不招色盲。 | |
766武汉警官职业学院 | 1 | ||||
17 法律文秘 | 三年 | 1 | 5000 | ||
768安徽城市管理职业学院 | 2 | ||||
02 护理 | 三年 | 2 | 3900 | ||
770江西中医药高等专科学校 | 1 | ||||
02 针灸推拿 | 三年 | 1 | 3915 | ||
777重庆化工职业学院 | 17 | ||||
01 建设工程管理 | 三年 | 2 | 7000 | ||
05 化妆品技术 | 三年 | 4 | 6000 | ||
08 药品经营与管理 | 三年 | 3 | 6000 | ||
10 健康管理 | 三年 | 1 | 6000 | ||
11 大数据与会计 | 三年 | 7 | 7000 | ||
780博尔塔拉职业技术学院 | 2 | ||||
02 物联网应用技术 | 三年 | 2 | 3300 | ||
782盐城幼儿师范高等专科学校 | 19 | ||||
03 工程造价 | 三年 | 2 | 4700 | ||
05 建设工程管理 | 三年 | 1 | 4700 | ||
07 建设工程监理 | 三年 | 1 | 4700 | ||
09 市政工程技术 | 三年 | 3 | 5300 | ||
12 移动应用开发 | 三年 | 3 | 5300 | ||
13 旅游管理 | 三年 | 3 | 4700 | ||
15 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 1 | 4700 | ||
17 商务英语 | 三年 | 5 | 4700 | ||
806拉萨师范高等专科学校 | 1 | ||||
02 旅游管理 | 三年 | 1 | 学费待定。 | ||
807西藏职业技术学院 | 23 | ||||
60 市场营销 | 三年 | 6 | 2800 | ||
71 导游 | 三年 | 17 | 2800 | ||
808甘肃农业职业技术学院 | 8 | ||||
02 动物医学 | 三年 | 3 | 4500 | 免补专业。 | |
04 畜牧兽医 | 三年 | 5 | 4500 | 免补专业。 | |
819大理农林职业技术学院 | 2 | ||||
02 畜牧兽医 | 三年 | 2 | 5000 | 免补专业。 | |
824南充文化旅游职业学院 | 4 | ||||
01 旅游管理 | 三年 | 2 | 3700 | ||
03 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 2 | 3700 | ||
826西藏职业技术学院(边境) | 2 | ||||
15 园林技术 | 三年 | 2 | 免补专业。面向西藏边境县户籍考生招生。 | ||
883甘肃畜牧工程职业技术学院 | 18 | ||||
01 动物医学 | 三年 | 4 | 4500 | 免补专业。兽医专业。 | |
03 畜牧兽医 | 三年 | 4 | 4500 | 免补专业。 | |
05 宠物医疗技术 | 三年 | 2 | 4500 | 免补专业。 | |
21 食品药品监督管理 | 三年 | 2 | 4500 | ||
23 汽车检测与维修技术 | 三年 | 2 | 4500 | ||
25 计算机应用技术 | 三年 | 2 | 4500 | ||
29 大数据与会计 | 三年 | 2 | 4500 | ||
899甘肃有色冶金职业技术学院 | 3 | ||||
03 建筑工程技术 | 三年 | 1 | 4500 | ||
06 舞蹈表演 | 三年 | 2 | 4500 | ||
906兰州现代职业学院 | 4 | ||||
01 园林技术 | 三年 | 3 | 4500 | 免补专业。 | |
03 数控技术 | 三年 | 1 | 4500 | ||
908萍乡卫生职业学院 | 1 | ||||
06 中药学 | 三年 | 1 | 5000 | ||
912兰州资源环境职业技术大学 | 3 | ||||
01 测绘地理信息类 | 三年 | 1 | 4500 | 含工程测量技术、测绘地理信息技术、无人机测绘技术、矿山测量(免补专业)、导航与位置服务专业。 | |
07 应用气象技术 | 三年 | 1 | 4500 | ||
09 地下与隧道工程技术 | 三年 | 1 | 4500 | ||
913兰州石化职业技术大学 | 2 | ||||
05 电子商务 | 三年 | 2 | 4300 | ||
919兰州航空职业技术学院 | 3 | ||||
01 飞机机电设备维修 | 三年 | 3 | 4500 | ||
977拉萨师范高等专科学校(师范) | 5 | ||||
12 小学英语教育 | 三年 | 5 | 师范类。免学费。 |
理工类(1082名)
高职(专科)第三批征集志愿院校(专科1082名)
院校及专业代号、名称 | 学制 | 计划 | 学费 | 招考方向 | 备注 |
143江苏城市职业学院 | 2 | ||||
09 电气自动化技术 | 三年 | 1 | 5300 | ||
11 化妆品经营与管理 | 三年 | 1 | 4700 | ||
301辽源职业技术学院 | 1 | ||||
04 药品经营与管理 | 三年 | 1 | 3500 | ||
308广东水利电力职业技术学院 | 10 | ||||
02 工业设计 | 三年 | 8 | 6410 | ||
03 智能制造装备技术 | 三年 | 2 | 6410 | ||
310湖南信息职业技术学院 | 24 | ||||
01 机械设计与制造 | 三年 | 1 | 5060 | ||
03 机电一体化技术 | 三年 | 2 | 4600 | ||
05 电气自动化技术 | 三年 | 1 | 5060 | ||
06 无人机应用技术 | 三年 | 2 | 4600 | ||
07 电子信息工程技术 | 三年 | 3 | 5060 | ||
08 物联网应用技术 | 三年 | 1 | 4600 | ||
10 移动互联应用技术 | 三年 | 3 | 4600 | ||
11 计算机应用技术 | 三年 | 5 | 4600 | ||
12 计算机网络技术 | 三年 | 2 | 7800 | ||
14 软件技术 | 三年 | 1 | 7800 | JAVA开发方向 | |
15 数字媒体技术 | 三年 | 1 | 4600 | ||
18 信息安全技术应用 | 三年 | 2 | 4600 | ||
311内蒙古建筑职业技术学院 | 6 | ||||
02 测绘地理信息技术 | 三年 | 1 | 5000 | ||
06 园林工程技术 | 三年 | 1 | 5000 | 免补专业。 | |
07 建筑工程技术 | 三年 | 1 | 5000 | ||
09 建筑智能化工程技术 | 三年 | 1 | 5000 | ||
10 机电一体化技术 | 三年 | 1 | 5000 | ||
12 道路与桥梁工程技术 | 三年 | 1 | 5000 | ||
314黄冈职业技术学院 | 1 | ||||
08 畜牧兽医 | 三年 | 1 | 5000 | 免补专业。 | |
315江苏工程职业技术学院 | 12 | ||||
07 机电一体化技术 | 三年 | 2 | 5300 | ||
11 电气自动化技术 | 三年 | 2 | 5300 | ||
14 生物制药技术 | 三年 | 1 | 5300 | ||
18 民航安全技术管理 | 三年 | 3 | 5300 | ||
26 大数据技术 | 三年 | 1 | 5300 | ||
28 现代移动通信技术 | 三年 | 1 | 5300 | ||
30 工商企业管理 | 三年 | 2 | 4700 | ||
320四平职业大学 | 1 | ||||
02 计算机应用技术 | 三年 | 1 | 6700 | ||
323连云港职业技术学院 | 6 | ||||
