
2022西藏高考加分政策有哪些?2022西藏高考加分对象及项目
05月09日
2022年西藏自治区普通高等学校招生计划(791名)
文史类(362名)
本科第二批征集志愿院校(本科362名)
院校及专业代号、名称 | 学制 | 计划 | 学费 | 招考方向 | 备注 |
081沈阳师范大学 | 1 | ||||
08 行政管理 | 四年 | 1 | 5200 | ||
098吉林工程技术师范学院 | 1 | ||||
04 工商管理类 | 四年 | 1 | 3800 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 师范类。含旅游管理、人力资源管理、市场营销专业。 | |
144盐城工学院 | 2 | ||||
10 酒店管理 | 四年 | 2 | 5200 | ||
285河西学院 | 1 | ||||
15 会展经济与管理 | 四年 | 1 | 3800 | ||
331海南热带海洋学院 | 1 | ||||
04 俄语 | 四年 | 1 | 4620 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
366莆田学院 | 2 | ||||
03 广告学 | 四年 | 2 | 5040 | ||
372广东金融学院 | 1 | ||||
05 市场营销 | 四年 | 1 | 5050 | 第一、二学年在清远校区就读,第三、四学年在校本部就读。 | |
376甘肃民族师范学院 | 1 | ||||
11 英语 | 四年 | 1 | 4300 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 师范类。招英语语种。 | |
378宁波工程学院 | 3 | ||||
05 广告学 | 四年 | 1 | 4800 | ||
13 城市管理 | 四年 | 1 | 4800 | ||
16 电子商务 | 四年 | 1 | 4800 | ||
402泰州学院 | 5 | ||||
01 知识产权 | 四年 | 4 | 5200 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
03 物流管理 | 四年 | 1 | 5200 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
437黑龙江八一农垦大学 | 2 | ||||
08 工商管理类 | 四年 | 2 | 4000 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 含市场营销、人力资源管理专业。 | |
481大庆师范学院 | 1 | ||||
03 工商管理类 | 四年 | 1 | 4000 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 含市场营销、财务管理专业。 | |
498哈尔滨金融学院 | 1 | ||||
03 公共事业管理 | 四年 | 1 | 5000 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
561肇庆学院 | 1 | ||||
03 旅游管理 | 四年 | 1 | 5050 | 少数民族考生分数要求不低于295分,汉族考生分数要求不低于300分。 男生身高低于165CM、女生身高低于158CM的考生慎报。办学地点:星湖校区。 | |
572广西艺术学院 | 1 | ||||
01 文化产业管理 | 四年 | 1 | 12000 | 文旅部西藏、新疆基层文化人才共建培养项目。 | |
583福建江夏学院 | 1 | ||||
05 物业管理 | 四年 | 1 | 5200 | ||
605辽宁对外经贸学院(民办) | 4 | ||||
01 国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 学费待定。 | ||
04 会计学 | 四年 | 2 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 学费待定。 | ||
606江西科技学院(民办) | 1 | ||||
01 学前教育 | 四年 | 1 | 24600 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 给予本校录取新生每生每年15000元学费资助,资助后学费为9600元,共资助四年。 | |
632哈尔滨信息工程学院(民办) | 3 | ||||
02 软件工程 | 四年 | 3 | 26000 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 招生咨询电话:0451-58607888。学校网址:https://www.greathiit.CoM/。要求学生入学时自备笔记本电脑。 | |
635武汉东湖学院(民办) | 5 | ||||
01 金融学 | 四年 | 5 | 24800 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
645南通理工学院(民办) | 5 | ||||
03 物流管理 | 四年 | 3 | 18000 | 前两年在海安校区就读,后两年在南通校区就读。 | |
04 电子商务 | 四年 | 2 | 18000 | 前两年在海安校区就读,后两年在南通校区就读。 | |
649湖南涉外经济学院(民办) | 2 | ||||
01 法学 | 四年 | 1 | 31800 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
04 会计学 | 四年 | 1 | 31800 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
650海口经济学院(民办) | 2 | ||||
01 经济学类 | 四年 | 2 | 36900 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 含英国威尔士三一圣大卫大学学期交流及短期游学项目,本科毕业可申请英国威尔士三一圣大卫大学硕士项目。详见招生简章。 | |
656武昌首义学院(民办) | 2 | ||||
01 法学 | 四年 | 1 | 22800 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区。 | |
02 汉语言文学 | 四年 | 1 | 22800 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区。 | |
660武昌理工学院(民办) | 2 | ||||
02 电子商务 | 四年 | 2 | 22800 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
661武汉生物工程学院(民办) | 2 | ||||
02 园艺 | 四年 | 1 | 19000 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 免补专业。 | |
04 园林 | 四年 | 1 | 19000 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 免补专业。 | |
668山东管理学院 | 1 | ||||
09 物流管理 | 四年 | 1 | 4900 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
672湘潭大学兴湘学院(独立学院) | 2 | ||||
01 汉语言文学 | 四年 | 1 | 14375 | ||
02 行政管理 | 四年 | 1 | 12700 | ||
673湖南工业大学科技学院(独立学院) | 2 | ||||
01 工商管理 | 四年 | 1 | 12700 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
02 会计学 | 四年 | 1 | 14605 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
677广州城市理工学院(民办) | 6 | ||||
01 税收学 | 四年 | 2 | 25500 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 原华南理工大学广州学院。新商科专业;粤港澳大湾区财税研究中心特色专业方向;与英国邓迪大学和德国巴特洪堡大学开展硕士研究生直通车项目。 | |
02 金融工程 | 四年 | 2 | 25500 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 原华南理工大学广州学院。广东省特色建设专业;与华南理工大学联合培养硕士研究生;中国独立学院5星级顶尖专业。 | |
07 会计学 | 四年 | 2 | 26500 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 原华南理工大学广州学院。广东省一流专业;广东省特色建设专业;获得IACBE国际商科教育认证委员会国际认证。 | |
678成都东软学院(民办) | 1 | ||||
02 财务管理 | 四年 | 1 | 18000 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
682湖南科技大学潇湘学院(独立学院) | 1 | ||||
01 汉语言文学 | 四年 | 1 | 12700 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 师范类。 | |
686湘潭理工学院(民办) | 2 | ||||
01 国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 21500 | ||
700黑龙江工业学院 | 1 | ||||
06 市场营销 | 四年 | 1 | 4500 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
704中南林业科技大学涉外学院(独立学院) | 2 | ||||
01 市场营销 | 四年 | 1 | 12700 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
02 电子商务 | 四年 | 1 | 12700 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
706湖南文理学院芙蓉学院(独立学院) | 2 | ||||
01 思想政治教育 | 四年 | 2 | 12500 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 师范类。 | |
707湖南理工学院南湖学院(独立学院) | 1 | ||||
01 新闻学 | 四年 | 1 | 16000 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
708衡阳师范学院南岳学院(独立学院) | 2 | ||||
01 汉语言文学 | 四年 | 2 | 12700 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 师范类。 | |
715闽南理工学院(民办) | 2 | ||||
03 财务管理 | 四年 | 1 | 24000 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
05 审计学 | 四年 | 1 | 24000 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
720齐齐哈尔工程学院(民办) | 2 | ||||
03 财务管理 | 四年 | 2 | 25800 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
723郑州工业应用技术学院(民办) | 3 | ||||
01 药学 | 四年 | 1 | 17000 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
03 护理学 | 四年 | 2 | 17000 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
735南昌理工学院(民办) | 4 | ||||
01 法学 | 四年 | 1 | 23500 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
06 工商管理 | 四年 | 1 | 23500 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
08 会计学 | 四年 | 2 | 23500 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
736上海建桥学院(民办) | 6 | ||||
01 秘书学 | 四年 | 2 | 32000 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
04 养老服务管理 | 四年 | 4 | 32000 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
759山东英才学院(民办) | 5 | ||||
01 英语 | 四年 | 5 | 29800 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
761厦门工学院(民办) | 2 | ||||
01 市场营销 | 四年 | 2 | 28000 | ||
762西安思源学院(民办) | 14 | ||||
01 教育学 | 四年 | 2 | 19000 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
03 艺术教育 | 四年 | 2 | 21000 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
04 学前教育 | 四年 | 4 | 19000 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 师范类。 | |
06 小学教育 | 四年 | 2 | 19000 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 师范类。 | |
08 中国语言文学类 | 四年 | 2 | 19000 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 含汉语言文学、汉语国际教育专业。 | |
11 护理学 | 四年 | 2 | 19000 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
767武汉晴川学院(民办) | 1 | ||||
01 学前教育 | 四年 | 1 | 21000 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
769大连理工大学城市学院(独立学院) | 3 | ||||
01 英语 | 四年 | 2 | 25000 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
04 日语 | 四年 | 1 | 25000 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
784大连财经学院(民办) | 4 | ||||
01 金融学 | 四年 | 1 | 27500 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
04 金融工程 | 四年 | 1 | 27500 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
08 会计学 | 四年 | 1 | 27500 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
10 财务管理 | 四年 | 1 | 27500 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
786湖北大学知行学院(独立学院) | 7 | ||||
01 国际经济与贸易 | 四年 | 1 | 16000 | 国际贸易实务方向、跨境电商方向 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 |
02 法学 | 四年 | 1 | 16000 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
03 英语 | 四年 | 1 | 16000 | 教育、翻译方向 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 招英语语种。 |
04 商务英语 | 四年 | 1 | 16000 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 招英语语种。 | |
05 新闻传播学类 | 四年 | 1 | 16000 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 含新闻学、广告学专业。 | |
08 风景园林 | 四年 | 1 | 18000 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 免补专业。 | |
10 会计学 | 四年 | 1 | 18000 | 财务会计、管理会计方向 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 |
787武汉城市学院(民办) | 2 | ||||
07 财务管理 | 四年 | 1 | 20800 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 第一年红安校区,第二、三、四年武汉校本部。 | |
08 物流管理 | 四年 | 1 | 20800 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 第一年红安校区,第二、三、四年武汉校本部。 | |
788三峡大学科技学院(独立学院) | 1 | ||||
04 护理学 | 四年 | 1 | 15000 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
790武汉文理学院(民办) | 3 | ||||
02 学前教育 | 四年 | 1 | 20000 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
05 市场营销 | 四年 | 1 | 17000 | 数智化营销与企业运营 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 |
07 行政管理 | 四年 | 1 | 17000 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
827武汉工商学院(民办) | 2 | ||||
01 电子商务 | 四年 | 2 | 22800 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
830湖北恩施学院(民办) | 3 | ||||
01 学前教育 | 四年 | 3 | 21800 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
831湖北经济学院法商学院(独立学院) | 3 | ||||
01 会计学 | 四年 | 3 | 20000 | 注册会计师 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 |
833湖北文理学院理工学院(独立学院) | 2 | ||||
01 汉语言文学 | 四年 | 2 | 13000 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
834湖北工程学院新技术学院(独立学院) | 2 | ||||
01 学前教育 | 四年 | 2 | 12000 | ||
835文华学院(民办) | 2 | ||||
01 汉语言文学 | 四年 | 2 | 22000 | ||
837黑龙江外国语学院(民办) | 8 | ||||
01 汉语言文学 | 四年 | 4 | 26000 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 师范类。 | |
02 英语 | 四年 | 4 | 26000 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 招英语语种。 | |
838黑龙江财经学院(民办) | 5 | ||||
02 金融学 | 四年 | 1 | 24500 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
04 英语 | 四年 | 1 | 22500 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 招英语语种。 | |
05 工商管理类 | 四年 | 1 | 23500 | 隶属于管理学类,按管理学类培养分流 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 含工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理专业。 |
07 会计学 | 四年 | 1 | 24500 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
10 资产评估 | 四年 | 1 | 23500 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
839哈尔滨石油学院(民办) | 4 | ||||
01 学前教育 | 四年 | 2 | 25800 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 师范类。招英语或俄语语种。每年减免学费8000元。 | |
03 工商管理类 | 四年 | 2 | 22800 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 含市场营销、财务管理专业。招英语或俄语语种。每年减免学费8000元。 | |
840黑龙江工商学院(民办) | 4 | ||||
01 财务管理 | 四年 | 4 | 24800 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
841哈尔滨远东理工学院(民办) | 2 | ||||
01 汉语言文学 | 四年 | 1 | 22800 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
04 会计学 | 四年 | 1 | 22800 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
842黑龙江工程学院昆仑旅游学院(独立学院) | 2 | ||||
02 商务英语 | 四年 | 1 | 20500 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
04 市场营销 | 四年 | 1 | 20500 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
843哈尔滨广厦学院(民办) | 2 | ||||
01 学前教育 | 四年 | 1 | 25800 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 师范类。 | |
03 汉语言文学 | 四年 | 1 | 25800 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
844山东协和学院(民办) | 2 | ||||
02 中药学 | 四年 | 1 | 28800 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
04 护理学 | 四年 | 1 | 23800 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
846南昌工学院(民办) | 4 | ||||
01 思想政治教育 | 四年 | 1 | 21000 | 教师教育 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 给予本校录取新生每生每年10000元学费资助,资助后学费为11000元,共资助四年。 |
04 汉语言文学 | 四年 | 1 | 22600 | 教师教育 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 给予本校录取新生每生每年10000元学费资助,资助后学费为12600元,共资助四年。 |
847厦门大学嘉庚学院(独立学院) | 2 | ||||
04 英语 | 四年 | 2 | 18000 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 招英语语种。 | |
848福州大学至诚学院(独立学院) | 4 | ||||
01 汉语言文学 | 四年 | 2 | 17000 | ||
02 物流管理 | 四年 | 2 | 18000 | ||
849集美大学诚毅学院(独立学院) | 3 | ||||
01 法学 | 四年 | 2 | 17000 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
03 工商管理 | 四年 | 1 | 18000 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
850福建师范大学协和学院(独立学院) | 5 | ||||
01 汉语言文学 | 四年 | 2 | 16000 | 学费以物价部门最终审批为准。 | |
02 广告学 | 四年 | 3 | 16000 | 学费以物价部门最终审批为准。 | |
853西安交通工程学院(民办) | 10 | ||||
01 学前教育 | 四年 | 2 | 19000 | 师范类。 | |
07 工程造价 | 四年 | 2 | 18500 | ||
08 财务管理 | 四年 | 2 | 18500 | ||
09 物流管理 | 四年 | 2 | 18500 | ||
10 电子商务 | 四年 | 2 | 18500 | ||
854辽宁中医药大学杏林学院(独立学院) | 1 | ||||
02 中医学 | 五年 | 1 | 27500 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 不招色觉异常。 | |
855昆明文理学院(民办) | 10 | ||||
01 学前教育 | 四年 | 1 | 21000 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 师范类。 | |
02 小学教育 | 四年 | 1 | 21000 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 师范类。 | |
03 汉语言文学 | 四年 | 6 | 21000 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
06 财务管理 | 四年 | 2 | 21000 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
859武汉学院(民办) | 2 | ||||
02 会计学 | 四年 | 2 | 21000 | ||
861上海外国语大学贤达经济人文学院(独立学院) | 5 | ||||
01 国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 38000 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
05 日语 | 四年 | 1 | 38000 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
07 新闻学 | 四年 | 1 | 38000 | 新媒体方向 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 |
09 会计学 | 四年 | 1 | 38000 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
862广州商学院(民办) | 3 | ||||
02 法学 | 四年 | 1 | 29800 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
03 英语 | 四年 | 1 | 29800 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
05 会计学 | 四年 | 1 | 29800 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
863西安工商学院(民办) | 9 | ||||
01 汉语言文学 | 四年 | 2 | 25000 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
02 网络与新媒体 | 四年 | 2 | 25000 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
09 会计学 | 四年 | 2 | 25000 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
11 财务管理 | 四年 | 1 | 25000 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
12 人力资源管理 | 四年 | 2 | 25000 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
864珠海科技学院(民办) | 5 | ||||
01 英语 | 四年 | 1 | 29000 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
07 工商管理 | 四年 | 1 | 29000 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
08 市场营销 | 四年 | 1 | 29000 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
09 物流管理 | 四年 | 1 | 29000 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
10 旅游管理 | 四年 | 1 | 29000 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
866广州工商学院(民办) | 4 | ||||
01 市场营销 | 四年 | 2 | 32000 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
03 电子商务 | 四年 | 2 | 31000 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
867广东科技学院(民办) | 4 | ||||
01 经济与金融 | 四年 | 2 | 28800 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
05 会计学 | 四年 | 2 | 28800 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
868广东理工学院(民办) | 6 | ||||
01 金融工程 | 四年 | 1 | 30800 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 每年减免学费10000元。 | |
03 国际经济与贸易 | 四年 | 1 | 30800 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 每年减免学费10000元。 | |
08 会计学 | 四年 | 2 | 30800 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 每年减免学费10000元。 | |
09 电子商务 | 四年 | 2 | 30800 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 每年减免学费10000元。 | |
869西安汽车职业大学(民办) | 2 | ||||
02 大数据与财务管理 | 四年 | 2 | 22800 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
871福州外语外贸学院(民办) | 3 | ||||
01 金融学 | 四年 | 1 | 26840 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
02 艺术教育 | 四年 | 2 | 26840 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 师范类。 | |
872泉州信息工程学院(民办) | 2 | ||||
02 财务管理 | 四年 | 1 | 21800 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
04 审计学 | 四年 | 1 | 21800 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
874湖南信息学院(民办) | 1 | ||||
02 电子商务 | 四年 | 1 | 28800 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
875三亚学院(民办) | 10 | ||||
01 经济与金融 | 四年 | 2 | 25800 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
02 法学 | 四年 | 3 | 24800 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
03 汉语言文学 | 四年 | 3 | 24800 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
06 会计学 | 四年 | 2 | 25800 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
876上海师范大学天华学院(独立学院) | 2 | ||||
04 应用心理学 | 四年 | 1 | 29500 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
05 旅游管理 | 四年 | 1 | 29500 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
877西安明德理工学院(民办) | 4 | ||||
01 能源经济 | 四年 | 2 | 22000 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
03 会计学 | 四年 | 2 | 24000 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
878天津理工大学中环信息学院(独立学院) | 1 | ||||
02 工程管理 | 四年 | 1 | 15000 | ||
879北京科技大学天津学院(独立学院) | 4 | ||||
01 金融工程 | 四年 | 2 | 15000 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
03 会计学 | 四年 | 2 | 15000 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
880广州新华学院(民办) | 11 | ||||
01 经济学 | 四年 | 2 | 26000 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
04 汉语言文学 | 四年 | 1 | 27000 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
05 英语 | 四年 | 2 | 26800 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
09 护理学 | 四年 | 2 | 28500 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 色盲、色弱、听觉和语言功能障碍、面部有明显疤痕的慎报。 | |
11 财务管理 | 四年 | 2 | 26000 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
12 信息资源管理 | 四年 | 2 | 27000 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 有听觉和语言功能障碍的慎报。 | |
881广西城市职业大学(民办) | 2 | ||||
01 计算机应用工程 | 四年 | 2 | 22000 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
882湖南交通工程学院(民办) | 1 | ||||
02 护理学 | 四年 | 1 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 学费待定。 | ||
884南京医科大学康达学院(独立学院) | 4 | ||||
11 公共事业管理 | 四年 | 4 | 14000 | 卫生事业管理 | |
886扬州大学广陵学院(独立学院) | 6 | ||||
01 广播电视学 | 四年 | 2 | 14000 | ||
02 园林 | 四年 | 2 | 15000 | 免补专业。 | |
04 市场营销 | 四年 | 2 | 14000 | ||
887江苏师范大学科文学院(独立学院) | 8 | ||||
01 国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 14000 | ||
02 网络与新媒体 | 四年 | 2 | 14000 | ||
09 会计学 | 四年 | 2 | 14000 | ||
10 物流管理 | 四年 | 2 | 14000 | ||
888南京审计大学金审学院(独立学院) | 24 | ||||
01 税收学 | 四年 | 3 | 14000 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
06 保险学 | 四年 | 1 | 14000 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
07 国际经济与贸易 | 四年 | 3 | 14000 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
10 工商管理 | 四年 | 4 | 14000 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
12 会计学 | 四年 | 2 | 14000 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
14 财务管理 | 四年 | 3 | 14000 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
18 资产评估 | 四年 | 4 | 14000 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
20 行政管理 | 四年 | 4 | 14000 | 少数民族考生分数要求不低于285分,汉族考生分数要求不低于290分。 | |
