河北外国语学院

河北外国语学院

河北
河北省教育厅
综合
民办
招生年份 招生批次 招生代码 招生人数
2016 本科三批A段 3127 25
2017 本科三批A段 3127 24
2018 本科三批A段 3127 24
2019 本科三批A段 3127 25
2020 本科二批A段 3127 24
2016 高职专科批A段 3127 19
2017 高职(专科)批A段 3127 21
2018 高职(专科)批A段 3127 14
2019 高职专科批A段 3127 14
2020 高职专科批A段 3127 14

专业招生计划

招生代码 专业名称[备注] 招生人数 学制/学费