天津天狮学院

天津天狮学院

天津
天津市教育委员会
综合
民办
招生年份 招生批次 招生代码 招生人数
2016 本科第二批C类 3008 32
2017 本科第二批C类 3013 28
2018 本科第二批C类 3013 29
2019 本科第二批C类 3013 31
2020 本科第二批C类 3013 26
2016 专科(高职) 3008 18
2017 高职(专科)批 3013 18
2018 高职(专科)批 3013 12
2019 高职专科批 3013 10
2020 高职专科批 3013 10

专业招生计划

招生代码 专业名称[备注] 招生人数 学制/学费