天津天狮学院

天津天狮学院

天津
天津市教育委员会
综合
民办
招生年份 招生批次 招生代码 招生人数
2016 本科第二批C类 3008 80
2017 本科第二批C类 3013 62
2018 本科第二批C类 3013 65
2019 本科第二批C类 3013 73
2020 本科第二批C类 3013 68
2016 专科(高职) 3008 14
2017 高职(专科)批 3013 14
2018 高职(专科)批 3013 15
2019 高职专科批 3013 12
2020 高职专科批 3013 12

专业招生计划

招生代码 专业名称[备注] 招生人数 学制/学费