当前位置:首页>高校招生>自主招生>陕西

2015年陕西省自主招生录取考生名单公示

根据《关于进一步做好2015年自主招生和高校专项计划录取考生名单公示工作的通知》要求,现将2015年自主招生录取考生名单公示如下:

姓名性别录取学校测试成绩总分录取专业
曹雨昕西安电子科技大学144563自主A|电子信息工程
刘卓辉西安电子科技大学143597自主A|通信工程
王慕尧西安电子科技大学142588自主A|通信工程
宋家祺西安电子科技大学139574自主A|电子信息工程
李嘉秀西安电子科技大学137562自主A|电子信息工程
支宇航西安电子科技大学137596自主A|通信工程
毕廷竹西安电子科技大学137572自主A|计算机科学与技术
袁博西安电子科技大学136582自主A|通信工程
马文涛西安电子科技大学135581自主A|通信工程
徐梓耀西安电子科技大学134585自主A|通信工程
甘宁西安电子科技大学134555自主A|通信工程
史凯玥西安电子科技大学133558自主A|计算机科学与技术
王光第西安电子科技大学132584自主A|通信工程
张嘉辉西安电子科技大学131570自主A|微电子科学与工程
李高明西安电子科技大学131581自主A|信息安全
蒋泽宇西安电子科技大学131558自主A|通信工程
孟森森西安电子科技大学131553自主A|电子科学与技术
刘杰西安电子科技大学131601自主A|通信工程
党大川西安电子科技大学130570自主A|电子信息工程
蒋晨希西安电子科技大学129563自主A|通信工程
张嘉元西安电子科技大学129566自主A|信息安全
高欣怡西安电子科技大学128587自主A|电子科学与技术
王晨璐西安电子科技大学128597自主A|电子信息工程
侯锐西安电子科技大学128574自主A|电子信息工程
任岩西安电子科技大学127571自主A|计算机科学与技术
魏昭西安电子科技大学127612自主A|通信工程
靳宜凡西安电子科技大学127577自主A|信息安全
张艺馨西安电子科技大学127568自主A|集成电路设计与集成系统
史迪森西安电子科技大学127592自主A|通信工程
袁瑞隆西安电子科技大学127580自主A|电子信息工程
栗静逸西安电子科技大学127563自主A|电子信息工程
骆苑新雨西安电子科技大学127579自主A|通信工程
李秉坤西安电子科技大学127608自主A|通信工程
杨雷西安电子科技大学127595自主A|通信工程
周靖越西安电子科技大学126557自主A|通信工程
蒋鸽西安电子科技大学126590自主A|通信工程
杨朗玉西安电子科技大学126575自主A|智能科学与技术
陈伟东西安电子科技大学125599自主A|通信工程
祝佐成西安电子科技大学125589自主A|电子信息工程
李嘉辉西安电子科技大学125565自主A|微电子科学与工程
高子淑南京农业大学88525自主A|植物保护
陈海栋重庆大学80595自主A|电气工程及其自动化
苏浩伟重庆大学71598自主A|土木工程
张智欣重庆大学72531自主A|测控技术与仪器
林亭君河海大学82.16584自主A|电气工程及其自动化
赵一东西北工业大学85616自主A|材料科学与工程
王致西北工业大学84601自主A|飞行器设计与工程
伍永旭西北工业大学83614自主A|电气工程及其自动化
王勇越西北工业大学83620自主A|飞行器设计与工程
郭怡东西北工业大学81617自主A|飞行器设计与工程
柳翔瀚西北工业大学80603自主A|材料科学与工程
王小鹏西北工业大学79584自主A|电气工程及其自动化
张逸飞西北工业大学78582自主A|计算机科学与技术
王思维西北工业大学77616自主A|飞行器动力工程
刘鹏超西北工业大学76607自主A|探测制导与控制技术
侯岩锟西北工业大学75598自主A|飞行器动力工程
雷正阳西北工业大学75612自主A|飞行器动力工程
宋强林西北工业大学74591自主A|能源与动力工程
潘国洋西北工业大学74607自主A|飞行器动力工程
李乐天中国科学技术大学25.8637自主A|数学类
卫嘉铭电子科技大学301570自主A|电子信息工程(按大类招生)
武琨璐西南交通大学148.27523自主A|土木工程
臧保强西南交通大学145.77495自主A|应用物理学
谭博天西北工业大学79617自主A|电气工程及其自动化
潘迎西北工业大学75592自主A|飞行器动力工程
雷珉毅楠武汉大学181.83625自主A|物理学类(物理学基地班)
杨晨露武汉大学144632自主A|化学类(化学基地班)
王致远武汉大学88.6588自主A|计算机类
何适之武汉大学93.2619自主A|计算机类
马宇飞武汉大学91.17594自主A|哲学类
康兰心武汉大学168.67555自主A|思想政治教育
王悠然武汉大学奥赛全国总决赛获奖+校面试合格590自主A|生物科学(生物学基地班)
李知珂武汉大学奥赛全国总决赛获奖+校面试合格585自主A|生物科学
陈瑜西北大学90.1565自主A|中国语言文学类
李金笑西北大学88.7524自主A|哲学
梁宇晴西北大学88522自主A|新闻传播学类
朱美伊西北大学87.95520自主A|中国语言文学类
王自牧西北大学87.5540自主A|中国语言文学类
李兆希西北大学87.5564自主A|历史学类
祁静怡西北大学87.5528自主A|新闻传播学类
陈玖玥西北大学87.5560自主A|中国语言文学类
杨萌西北大学87555自主A|中国语言文学类
李佳辰西北大学86.5557自主A|新闻传播学类
李佳钰西北大学86.5564自主A|历史学类
古雨欣西北大学86.5563自主A|新闻传播学类
高雅迪西北大学86527自主A|中国语言文学类
李昕西北大学85.9522自主A|历史学类
刘卓西北大学85.8541自主A|新闻传播学类
赵若皓西北大学85.8566自主A|中国语言文学类
华迪威西北大学85.7514自主A|历史学类
李璐缘西北大学85.65568自主A|历史学类
郑曼琦西北大学83.75535自主A|中国语言文学类
王泽宇西北大学83.55539自主A|新闻传播学类
张瑞玥西北大学82.05536自主A|中国语言文学类
李海旭西北大学81.95557自主A|历史学类
孙昱琨西北大学81.55548自主A|中国语言文学类
乔丹西北大学80.35555自主A|历史学类
姬时雨西北大学79.5545自主A|新闻传播学类
杨崧维西北大学79.4558自主A|中国语言文学类
董博豪西北大学76.5508自主A|化学类
边文海西北大学72531自主A|化学类
王潇谊西北大学70536自主A|化学类
赵晨静西北大学69508自主A|化学类
弓雨晨西北大学65.7541自主A|文物保护技术
强家宝西北大学63558自主A|化学类
杨朝辉西北大学62.5486自主A|化学类
万阳光西北大学62518自主A|生物科学类
董亚洲西北大学62500自主A|化学类
郭靖雯西北大学62588自主A|文物保护技术
乔子桁西北大学62508自主A|化学类
王启东西北大学62548自主A|化学类
邝玲华西北大学57516自主A|文物保护技术
袁牟琨西北大学57544自主A|化学类
王俪锦西北大学56547自主A|化学类
任义洁西北大学55.5540自主A|化学类
房可悠西北大学51.9533自主A|文物保护技术
党倩西北大学51.5547自主A|化学类
葛若晨西北大学51.4537自主A|文物保护技术
陈心悦中央财经大学308.9641自主A|金融工程
许嘉伟长安大学74561自主A|交通工程
李静怡长安大学74578自主A|交通工程
李启琛长安大学66565自主A|建筑环境与能源应用工程
王清源长安大学66528自主A|建筑环境与能源应用工程
倪梓轩长安大学81556自主A|测绘工程
薛尧相长安大学76530自主A|测绘工程
刘锟龙合肥工业大学88547自主A|自动化
强蔚合肥工业大学81513自主A|应用化学
马腾宇哈尔滨工业大学72.86631自主A|机械设计制造及其自动化
罗鸣谦哈尔滨工业大学71.43637自主A|土木工程
姜涛哈尔滨工业大学72.62556自主A|软件工程
文洛垚厦门大学82.5597自主A|生物科学类
朱梦嘉中国人民大学78.08659自主A|理科试验班(物理、化学与心理学)
谢贤良中国人民大学88.17611自主A|人文科学试验班
董津汁中国人民大学131.15612自主A|人文科学试验班
刘晓辉北京师范大学1213646自主A|天文学
刘佳欣西北农林科技大学226488自主A|动物科学
袁家伟西北农林科技大学218546自主A|生物科学类
庞博西北农林科技大学213534自主A|植物保护
韦智豪西北农林科技大学198552自主A|生物科学类
蒲欢西北农林科技大学198519自主A|植物保护
杨凯博西北农林科技大学197538自主A|水土保持与荒漠化防治
沙光亚西北农林科技大学196540自主A|园艺
杨世博西北农林科技大学191523自主A|水产养殖学
徐思颖西北农林科技大学190526自主A|生物科学类
陈冠宇西北农林科技大学190525自主A|设施农业科学与工程
魏振宇西北农林科技大学187525自主A|动物科学
王方洲西北农林科技大学185519自主A|动物医学
张思敏华南理工大学合格588自主A|材料科学与工程(材料化学)
顾闻达中山大学74628自主A|软件工程(移动信息工程)
许超凡中山大学75622自主A|预防医学
赵翰哲中山大学83655自主A|经济学类(岭南学院)
邓佳琨中山大学70612自主A|汉语言文学
刘馨悦中山大学73589自主A|外国语言文学类
郎美智中山大学76602自主A|法语
李锦华湖南大学86.8584自主A|汉语言文学
白旭文中国地质大学(武汉)94525自主A|石油工程
成思语中国地质大学(武汉)96.25542自主A|海洋科学(菁英班)
高思嘉西安交通大学170630自主A|工科试验班(工科与管理贯通)
吴佳伦西安交通大学160607自主A|计算机类
杨骆霄西安交通大学167645自主A|电气类
李宗泰西安交通大学169644自主A|能源动力类
杨港堃西安交通大学188634自主A|工科试验班(钱学森班)
夏子京西安交通大学160624自主A|电子信息类
颜书洁西安交通大学155638自主A|经济学类
李悦嘉西安交通大学160646自主A|电气类
王子骏西安交通大学160642自主A|自动化类
解非西安交通大学160637自主A|电气类
耿旭鹏西安交通大学159618自主A|计算机类
张彤宇西安交通大学168632自主A|电气类
刘一璠西安交通大学174566自主A|核工程类
贺铭哲西安交通大学175654自主A|工科试验班(钱学森班)
刘军西安交通大学159640自主A|能源动力类
陈家欢西安交通大学160640自主A|机械类
邢舒明西安交通大学166587自主A|自动化类
徐世浩西安交通大学158602自主A|核工程类
王全子昂西安交通大学158611自主A|数学类
熊子怡西安交通大学175645自主A|会计学(ACCA)
范柯松西安交通大学160638自主A|电气类
罗丹西安交通大学161624自主A|电子信息类
田宇明西安交通大学169642自主A|能源动力类
李月森西安交通大学161572自主A|医学试验班
陶宸西安交通大学178607自主A|理科试验班(数学)
姚兴西安交通大学166615自主A|生物医学工程类
张格玮西安交通大学158616自主A|计算机类
孟义凡西安交通大学178594自主A|电子信息类
朱亚丽西安交通大学171612自主A|临床医学类(5+3规培)
王琳方西安交通大学156625自主A|电子信息类
彭锦阳西安交通大学156632自主A|电气类
雒梦雨西安交通大学161634自主A|机械类
朱汉琛西安交通大学174644自主A|工科试验班(钱学森班)
井皓东西安交通大学169658自主A|工科试验班(钱学森班)
王一凡西安交通大学166648自主A|会计学(ACCA)
贾乐凡西安交通大学164645自主A|能源动力类
程伟伦西安交通大学165647自主A|能源动力类
李昊阳西安交通大学157612自主A|计算机类
陈艺为西安交通大学179608自主A|理科试验班(数学)
高颖西安交通大学174664自主A|工科试验班(钱学森班)
刘肖西安交通大学155651自主A|能源动力类
刘家镠西安交通大学176528自主A|经济学类
何安阳西安交通大学165645自主A|电气类
赵晨捷对外经济贸易大学265.5646自主A|国际经济与贸易
李凌超中国药科大学92584自主A|药物制剂
张宇潮华东理工大学综合总分为69分588自主A|化学工程与工艺
张明远北京航空航天大学265637自主A|计算机科学与技术
寻奕源北京航空航天大学368.5652自主A|飞行器设计与工程(航天工程)
李可枢北京航空航天大学362.5656自主A|飞行器设计与工程
常朔荣北京航空航天大学362644自主A|软件工程
马中天北京航空航天大学354.5645自主A|飞行器设计与工程(航天工程)
王思捷陕西师范大学80552自主A|汉语言文学(创新实验班)
秦语晗陕西师范大学76527自主A|旅游管理
郭雅陕西师范大学88523自主A|物理学(创新实验班)
王宇帆陕西师范大学79536自主A|旅游管理
许琰頔陕西师范大学78543自主A|生物科学(基地班)
庞亚星陕西师范大学79538自主A|食品质量与安全
刘星辰陕西师范大学79555自主A|英语(创新实验班)
王冰雪陕西师范大学78538自主A|物理学(创新实验班)
曾晨鹿陕西师范大学76532自主A|生物技术
车宇航陕西师范大学76533自主A|材料化学
张心怡陕西师范大学85549自主A|汉语言文学
梁宇陕西师范大学83563自主A|历史学(创新实验班)
朱嘉玉陕西师范大学80526自主A|汉语言文学(创新实验班)
姚添译陕西师范大学85565自主A|数学与应用数学(创新实验班)
冯纪博陕西师范大学78541自主A|生物科学
周展鹏陕西师范大学85528自主A|历史学(创新实验班)
贾诗凡陕西师范大学79532自主A|数学与应用数学(创新实验班)
屈伯伦清华大学90686自主A|生物科学
张斐然清华大学78660自主A|生物科学
陈宇豪清华大学90627自主A|人文科学试验班
刘技鑫清华大学84654自主A|人文科学试验班
董子暄清华大学84641自主A|工程物理(能源实验班)
赵义方北京航空航天大学330623自主A|生物医学工程类
卫晓锋兰州大学66.8533自主A|理论与应用力学(基地班)
刘研兰州大学78.7514自主A|医学检验技术
吴志承上海交通大学初审优秀,面试等级:15,面试得分:532669自主A|电子信息类
李江彤上海交通大学初审优秀,面试等级:15,面试得分:542654化学类
衡思卓南京大学95656自主A|化学类
高昊南京大学62666自主A|物理学类
王泽瑞华北电力大学(北京)73.516573自主A|电气工程及其自动化
王上佳华北电力大学(北京)70.37576自主A|能源与动力工程
艾恪帆华北电力大学(北京)69.546563自主A|工程管理
董霄鹏华北电力大学(北京)68.779557自主A|材料科学与工程
吕紫薇北京邮电大学(宏福校区)295523自主A|计算机类(中外合作办学)
宋姝瑾山东大学81.8570自主A|生物科学类
马静涵北京理工大学433.6573自主A|外国语言文学类
史逸帆北京理工大学475619自主A|航空航天类
薛倩雯西南财经大学150.75615自主A|数学与应用数学(数学与经济学双学位班)
杨天浩然中国矿业大学85.6565自主A|建筑学
李美奇天津大学164617自主A|信息管理与信息系统
潘传龙天津大学85.33628自主A|工程管理
齐娅琼武汉理工大学105.5515自主A|工商管理类
董皓阳武汉理工大学130.5566自主A|制药工程
童雨涵武汉理工大学130.5541自主A|数学类
杨翊堃南京航空航天大学207513自主A|飞行器动力工程
张通烜北京大学标准分:81分667自主A|生物科学
王含泊北京大学标准分:81分671自主A|生物科学
韩雪扬北京大学标准分:99分669自主A|物理学类
杨怀远北京大学标准分:99分677自主A|电子信息类
段宇轩北京大学标准分:99分691自主A|化学类
穆嘉楠北京大学标准分:93分653自主A|电子信息类
王兆植北京大学标准分:81分669自主A|工科试验班类
潘志伟北京大学标准分:81分686自主A|天文学
傅有全北京大学标准分:81分691自主A|化学类
雷佳楠北京大学标准分:81分685自主A|化学类
李卓朋北京大学标准分:99分674自主A|考古学
杨冬北京大学标准分:93分680自主A|天文学
白浩东北京大学标准分:93分679自主A|环境科学
赵一辙北京大学标准分:93分680自主A|电子信息类
郝若男北京大学标准分:81分685自主A|工商管理类
雷小雨北京大学标准分:81分690自主A|数学类
蔺诗芮北京大学标准分:81分671自主A|考古学
刘千慧北京大学标准分:75分678自主A|信息管理与信息系统
姜楠北京大学标准分:75分687自主A|电子信息类
石琬莹北京大学标准分:75分674自主A|考古学
林奕昕北京大学标准分:75分692自主A|经济学类
关嘉昊北京大学标准分:69分685自主A|电子信息类
周新哲北京大学标准分:69分683自主A|电子信息类
马少鹏北京大学标准分:69分683自主A|电子信息类
王宇萱北京大学标准分:75分625自主A|信息管理与信息系统
王远博北京大学医学部标准分:75分674自主A|口腔医学
韩耕愚北京大学医学部标准分:69分678自主A|临床医学
杨楚航浙江大学81.03660自主A|工科试验班(材料与化工)
卜晓辰浙江大学72.9657自主A|工科试验班(材料与化工)
徐国瑞浙江大学72.67675自主A|工科试验班(信息)
李学林浙江大学78.12665自主A|理科试验班类
任皓天浙江大学76.3651自主A|工科试验班(信息)
刘影浙江大学73.21659自主A|理科试验班类
刘梓航浙江大学72.75660自主A|工科试验班(信息)
李力奇浙江大学72.43665自主A|工科试验班(材料与化工)
胡任东浙江大学95638自主A|理科试验班类
王泽宇浙江大学95678自主A|理科试验班类
王冠杰浙江大学75667自主A|理科试验班类
李子臻浙江大学85654自主A|理科试验班类
刘昊洋浙江大学85676自主A|理科试验班类
李卓洋西南大学工学类:177.1分,等级:A504自主A|自动化类(中外合作办学)
蔡坤泰清华大学66671自主A|高分子材料与工程
曹煜轩清华大学72690自主A|建筑学(含城乡规划)
陈亮潇清华大学72674自主A|化学工程与工业生物工程
陈逸聪清华大学69666自主A|车辆工程
冯玥童清华大学66640自主A|社会科学试验班
郭元晨清华大学84683自主A|计算机科学与技术
韩穆峙清华大学63681自主A|机械工程
何以凡清华大学72690自主A|电子信息类
李丹郁清华大学72630自主A|新闻学(新闻与传播)
李京泽清华大学72669自主A|工业工程
梁健哲清华大学72669自主A|软件工程
刘奇昂清华大学72678自主A|计算机科学与技术
刘欣源清华大学72679自主A|机械工程
刘一龙清华大学66681自主A|水利水电工程
秦子棋清华大学66676自主A|水利水电工程
孙博清华大学72685自主A|电子信息类
王珂玥清华大学84629自主A|法学
吴昊哲清华大学78680自主A|计算机科学与技术
许欣童清华大学84683自主A|航空航天类(含钱学森力学班)
杨朝光清华大学60682自主A|环境工程
杨普清华大学72686自主A|航空航天类(含钱学森力学班)
张昊宸清华大学66691自主A|土木工程
张瑞轩清华大学72671自主A|数学与应用数学
张扬清华大学66675自主A|化学工程与工业生物工程
钟臻清华大学72673自主A|数学与应用数学
周敬砚清华大学60691自主A|测控技术与仪器

高考必中网小编推荐你继续浏览:2015年陕西高考理科录取分数线2015年陕西高考本科第一批征集志愿投档情况统计表(理工)2015年陕西高考本科第一批征集志愿投档情况统计表(文史)2015年陕西自主招生录取考生名单公示

已有0人点赞